Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrizia SALA Heuried-Zürich EC | HZH | 82.28 | 44.01 | 38.27 | 4.92 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #1 | |
2 | Linda Valeria KAISER ECZ | ZUE | 76.54 | 38.35 | 39.19 | 5.08 | 4.83 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #4 | |
3 | Vivien Colleen JACOBS ECZ | ZUE | 72.52 | 35.04 | 37.48 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #2 | |
4 | Michelle Lauren RUPFF Heuried-Zürich EC | HZH | 64.20 | 28.68 | 36.52 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 29.02.2020 18:36