Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yae-Mia SCHÄRER ECZ | ZUE | 69.79 | 37.00 | 34.79 | 4.58 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 2.00 | #5 | |
2 | Elena DE LA VEGA ECZ | ZUE | 55.90 | 24.97 | 30.93 | 4.00 | 3.92 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
3 | Mariatu TURAY Heuried-Zürich EC | HZH | 54.73 | 25.80 | 30.93 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 2.00 | #4 | |
4 | Catrina JAECKLIN ECZ | ZUE | 48.02 | 21.23 | 28.79 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 2.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 29.02.2020 18:36