Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia BOSANAC Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 48.73 | 23.23 | 26.00 | 4.25 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 0.50 | #4 | |
2 | Elisa GRAZIOSI Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 48.15 | 23.88 | 24.27 | 4.00 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
3 | Nika BEDNYAGINA Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 47.50 | 22.40 | 25.60 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #3 | |
4 | Ana AZCONA ECZ | ZUE | 46.60 | 22.20 | 24.40 | 3.92 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
5 | Sydney GÜRGENS ECZ | ZUE | 40.19 | 17.53 | 22.66 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 29.02.2020 18:36