Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alissa ORLANDO Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 58.75 | 30.58 | 28.67 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #4 | |
2 | Stella FREI Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 50.60 | 24.60 | 26.00 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #7 | |
3 | Seraina TSCHARNER Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 47.59 | 23.60 | 23.99 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
4 | Emily Giulia STEINHAUER Heuried-Zürich EC | HZH | 47.50 | 22.27 | 25.73 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 4.08 | 0.50 | #5 | |
5 | Nina Amandine RUCHET Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 46.85 | 22.28 | 25.07 | 4.17 | 3.83 | 3.92 | 3.75 | 0.50 | #10 | |
6 | Cécilia CHHING Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 45.78 | 21.85 | 24.93 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 3.83 | 1.00 | #8 | |
7 | Daniela AZCONA ECZ | ZUE | 43.75 | 19.35 | 24.40 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #6 | |
8 | Pierina WÄLTI Heuried-Zürich EC | HZH | 39.62 | 17.60 | 22.52 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 29.02.2020 18:36