Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laura Sofia SPORMANN Heuried-Zürich EC | HZH | 48.07 | 23.41 | 24.66 | 4.25 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
2 | Yaël SCHREGENBERGER Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 42.58 | 20.08 | 23.50 | 4.08 | 3.75 | 3.92 | 1.00 | #4 | |
3 | Vanessa Rebecca FROMMENWILER ECZ | ZUE | 37.28 | 13.44 | 23.84 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #2 | |
4 | Nastja MEIER ECZ | ZUE | 33.56 | 12.90 | 21.66 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 29.02.2020 18:36