Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sofia FAGA ECZ | ZUE | 41.21 | 19.89 | 21.82 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #6 | |
2 | Nina BERTAGGIA Heuried-Zürich EC | HZH | 39.51 | 19.17 | 20.34 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
3 | Emily RINGGER Heuried-Zürich EC | HZH | 37.33 | 16.33 | 21.00 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
4 | Lilli BRÄNDLE Heuried-Zürich EC | HZH | 36.28 | 17.62 | 18.66 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
5 | Isabelle BOMIO Heuried-Zürich EC | HZH | 36.22 | 17.04 | 19.68 | 3.42 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #3 | |
6 | Samira MAFFIZZIOLI Heuried-Zürich EC | HZH | 35.97 | 13.81 | 22.16 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
7 | May Sheila STEINLE Heuried-Zürich EC | HZH | 32.59 | 13.43 | 19.16 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
8 | Eileen BILAND ECZ | ZUE | 29.55 | 11.21 | 18.84 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 29.02.2020 18:36