Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lina Nova OTTO ECZ | ZUE | 31.03 | 15.86 | 15.17 | 3.25 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
2 | Paula Bettina BORER Heuried-Zürich EC | HZH | 27.80 | 13.06 | 14.74 | 3.00 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
3 | Seela Adele AIRAKSINEN Heuried-Zürich EC | HZH | 26.63 | 13.18 | 13.45 | 2.83 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
4 | Emily MÜLLER ECZ | ZUE | 24.73 | 10.72 | 14.01 | 2.83 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
5 | Sophia Valérie GLÜCK ECZ | ZUE | 21.85 | 9.02 | 13.33 | 2.50 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #6 | |
6 | Alena FRITZSCHE Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 20.18 | 8.43 | 11.75 | 2.33 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
7 | Elena Georgia KRITIKOS Heuried-Zürich EC | HZH | 20.09 | 7.69 | 12.90 | 2.42 | 2.67 | 2.50 | 0.50 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 29.02.2020 18:36