Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sibel YALCIN ECZ | ZUE | 32.18 | 16.81 | 15.87 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #4 | |
2 | Viktoria JUNG ECZ | ZUE | 27.29 | 12.98 | 14.31 | 2.92 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
3 | Emily Rose KRUSE Heuried-Zürich EC | HZH | 27.03 | 12.86 | 14.17 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #11 | |
4 | Eyovin Sophie GROB Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 25.68 | 12.72 | 13.46 | 2.75 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #3 | |
5 | Daisy Jane BINDER Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 25.61 | 12.58 | 13.03 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
6 | Juliette Luciana NÄGELI Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 24.85 | 11.53 | 13.32 | 2.75 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
7 | Jasmin BÖSCH ECZ | ZUE | 23.13 | 11.02 | 12.61 | 2.42 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #12 | |
8 | Lisa FÉREY Heuried-Zürich EC | HZH | 22.39 | 9.71 | 13.18 | 2.42 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #7 | |
9 | Tea PETKOV Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 20.94 | 9.11 | 12.33 | 2.58 | 2.42 | 2.25 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 29.02.2020 18:36