Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elisabeth DIBBERN ECZ | ZUE | 25.40 | 11.87 | 13.53 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #12 | |
2 | Lill OSWALD ECZ | ZUE | 21.70 | 9.70 | 12.50 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #2 | |
3 | Jade ZIMMERMANN Heuried-Zürich EC | HZH | 20.33 | 8.25 | 12.08 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
4 | Lena VAN HUISSELING ECZ | ZUE | 19.36 | 7.06 | 12.30 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #10 | |
5 | Maria Johanna Lisa GERST Heuried-Zürich EC | HZH | 19.08 | 8.25 | 10.83 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
6 | Géraldine Leandra NÄGELI Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 19.00 | 8.37 | 10.63 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #8 | |
7 | Gina BISIGNANO Heuried-Zürich EC | HZH | 17.94 | 8.14 | 9.80 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
8 | Sarah FAUSTMANN Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 17.91 | 8.11 | 9.80 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #1 | |
9 | Manna Emilia FADJUKOFF Heuried-Zürich EC | HZH | 16.07 | 6.77 | 9.80 | 1.92 | 2.00 | 0.50 | #6 | |
10 | Pierina REGAZZONI Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 12.38 | 3.82 | 8.56 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #7 | |
11 | Virginia REGAZZONI Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 10.53 | 2.20 | 8.33 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 29.02.2020 18:36